| 2024年度臺安縣享受農機購置與應用補貼的購機者信息表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 第一批 |
| 序號 | 購機者 | 補貼機具 | 補貼資金 |
| 所在鄉(鎮) | 購機者姓名 | 機具品目 | 生產廠家 | 產品名稱 | 購買機型 | 經銷商 | 購買數量(臺) | 單臺銷售價格(元) | 單臺補貼額(元) | 總補貼額(元) |
| 1 | 臺安鎮 | 劉成龍 | 輪式拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:DF2004-5A(G4)(原:DF2004-5A) | 臺安豐泰農機銷售有限公司 | 1 | 208000.00 | 35500.00 | 35500.00 |
| 2 | 黃沙坨鎮 | 蘇國發 | 埋茬起漿機 | 常州漢森機械股份有限公司 | 水田埋茬起漿機 | 1JS-285 | 盤錦宇歌農機有限公司 | 1 | 12000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 3 | 西佛鎮 | 焦樹超 | 噴霧機 | 青州煒鋒車橋有限公司 | 噴桿式噴霧機 | 3WPZ-1000G(G4)型自走式噴桿噴霧機 | 海城市浩源農機銷售服務有限公司 | 1 | 50000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 4 | 黃沙坨鎮 | 李術華 | 旋耕機 | 連云港大陸農業機械裝備有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-230 | 臺安鑫正大農機有限公司 | 1 | 7000.00 | 1600.00 | 1600.00 |
| 5 | 臺安鎮 | 高健 | 玉米收獲機 | 遼寧遼拓大益農業機械股份有限公司(原:遼寧遼拓大益農業機械有限公司) | 自走式玉米收獲機 | 現:4YZ-4B(G4)(原:4YZ-4B) | 臺安縣益民農機經營有限公司 | 1 | 180000.00 | 50000.00 | 50000.00 |
| 6 | 臺安鎮 | 關士加 | 田園管理機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4-6A | 義縣義州鎮超悅農機銷售中心 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 7 | 新開河鎮 | 臺安富強農業科技有限公司 | 輪式拖拉機 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:XA704(G4)(原:XA704) | 臺安縣益民農機經營有限公司 | 1 | 47000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 8 | 新開河鎮 | 臺安富強農業科技有限公司 | 玉米收獲機 | 勇猛機械股份有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 現:4YZ-5B07(G4)(原:4YZ-5B07) | 海城市鴻源農業機械銷售有限公司 | 1 | 275000.00 | 67600.00 | 67600.00 |
| 9 | 臺安鎮 | 張強武 | 玉米收獲機 | 勇猛機械股份有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 現:4YZ-5B07(G4)(原:4YZ-5B07) | 海城市鴻源農業機械銷售有限公司 | 1 | 280000.00 | 67600.00 | 67600.00 |
| 10 | 臺安鎮 | 吳術環 | 田園管理機 | 錦州龍盛農業機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4(Z) | 錦州龍盛農業機械有限公司 | 1 | 1850.00 | 600.00 | 600.00 |
| 11 | 臺安鎮 | 王博 | 輪式拖拉機 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:XA704(G4)(原:XA704) | 臺安縣益民農機經營有限公司 | 1 | 47000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 12 | 臺安鎮 | 張健 | 玉米收獲機 | 石家莊天人農業機械裝備有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 現:4YZ-5F1(G4)(原:4YZ-5F1) | 臺安豐泰農機銷售有限公司 | 1 | 253000.00 | 67600.00 | 67600.00 |
| 13 | 臺安鎮 | 史超 | 玉米收獲機 | 山東巨明機械有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 現:4YZP-5K(G4)(原:4YZP-5K) | 臺安鑫正大農機有限公司 | 1 | 230000.00 | 67600.00 | 67600.00 |
| 14 | 臺安鎮 | 梁曉紅 | 輪式拖拉機 | 沃得農機(沈陽)有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:WE504-2(G4)(原:WE504-2) | 大洼縣政華農機汽車有限公司 | 1 | 48000.00 | 5700.00 | 5700.00 |
| 15 | 臺安鎮 | 孫躍山 | 花生收獲機 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 現:4HJL-6S(G4)(原:4HJL-6S) | 沈陽億達農業機械有限公司 | 1 | 177000.00 | 28100.00 | 28100.00 |
| 16 | 臺安鎮 | 梁士杰 | 田園管理機 | 錦州龍盛農業機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4(Z) | 錦州龍盛農業機械有限公司 | 1 | 1850.00 | 600.00 | 600.00 |
| 17 | 新臺鎮 | 齊帥 | 脫粒機 | 北鎮市旺農機械制造有限公司 | 機動脫粒機 | 5TY-880-250 | 遼陽市太子河區君誠農機商店 | 1 | 9000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
| 18 | 黃沙坨鎮 | 蘇國發 | 旋耕機 | 河北神耕機械有限公司 | 旋耕機 | 1GKN-250 | 大洼縣欣安農機有限公司 | 1 | 8000.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 19 | 西佛鎮 | 劉營 | 玉米收獲機 | 濰柴雷沃智慧農業科技股份有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 4YZ-5EP2 | 沈陽市農惠農機銷售有限公司 | 1 | 285000.00 | 67600.00 | 67600.00 |
| 20 | 西佛鎮 | 朱寶 | 花生收獲機 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 現:4HJL-6S(G4)(原:4HJL-6S) | 沈陽億達農業機械有限公司 | 1 | 177000.00 | 28100.00 | 28100.00 |
| 21 | 西佛鎮 | 遼寧紅巖米業有限公司 | 糧食色選機 | 合肥美亞光電技術股份有限公司 | 大米色選機 | MSXC-480RD2 | 遼寧匯豐農機城有限公司 | 1 | 120000.00 | 38000.00 | 38000.00 |
| 22 | 桑林鎮 | 李桂忱 | 輪式拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:DF504-MZ(G4)(原:DF504-MZ) | 黑山縣恒豐農機有限公司 | 1 | 51000.00 | 5700.00 | 5700.00 |
| 23 | 西佛鎮 | 張立昌 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF504-7L | 臺安鑫正大農機有限公司 | 1 | 82000.00 | 5700.00 | 5700.00 |
| 24 | 達牛鎮 | 李為 | 輪式拖拉機 | 山東薩丁重工有限公司 | 輪式拖拉機 | SD504-X2(G4) | 臺安豐泰農機銷售有限公司 | 1 | 40000.00 | 5700.00 | 5700.00 |
| 25 | 臺安鎮 | 田雨江 | 輪式拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | DF704-K | 沈陽市鑫盛宏光農機銷售有限公司 | 1 | 71000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 26 | 西佛鎮 | 郝武 | 鍘草機 | 鳳城市宏鑫宇機械制造有限公司 | 鍘草機 | 9ZP-16 | 鳳城市宏鑫宇機械制造有限公司 | 1 | 11000.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 27 | 桑林鎮 | 張國龍 | 田園管理機 | 錦州龍盛農業機械有限公司 | 田園管理機 | 3TGQ-4(Z) | 錦州龍盛農業機械有限公司 | 1 | 1850.00 | 600.00 | 600.00 |
| 28 | 西佛鎮 | 王健 | 埋茬起漿機 | 雄進農機盤錦有限公司 | 埋茬起漿機 | 1JS-300 | 臺安縣益民農機經營有限公司 | 1 | 5900.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 29 | 西佛鎮 | 付旭生 | 埋茬起漿機 | 雄進農機盤錦有限公司 | 埋茬起漿機 | 1JS-300 | 臺安縣益民農機經營有限公司 | 1 | 6400.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 30 | 西佛鎮 | 趙云東 | 埋茬起漿機 | 雄進農機盤錦有限公司 | 埋茬起漿機 | 1JS-300 | 臺安縣益民農機經營有限公司 | 1 | 5900.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 31 | 桑林鎮 | 谷偉 | 微型耕耘機 | 錦州名悅機械制造有限公司 | 微型耕耘機 | 1WGQ4.0-100-7 | 臺安縣鑫發農機經營部 | 1 | 1900.00 | 600.00 | 600.00 |
| 32 | 達牛鎮 | 趙云龍 | 谷物聯合收割機 | 洋馬農機(中國)有限公司 | 半喂入自走式聯合收割機 | 現:4LBZJ-198A(G4)(原:4LBZJ-198A) | 臺安鉅科農機銷售有限公司 | 1 | 415000.00 | 39600.00 | 39600.00 |
| 33 | 桑林鎮 | 張石巖 | 輪式拖拉機 | 江蘇常發農業裝備股份有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:CFD504-Z(G4)(原:CFD504-Z) | 臺安縣益民農機經營有限公司 | 1 | 56000.00 | 5700.00 | 5700.00 |
| 34 | 桑林鎮 | 張兵兵 | 玉米收獲機 | 勇猛機械股份有限公司 | 自走式玉米收獲機 | 現:4YZ-5B07(G4)(原:4YZ-5B07) | 海城市鴻源農業機械銷售有限公司 | 1 | 255000.00 | 67600.00 | 67600.00 |
| 35 | 西佛鎮 | 劉洋 | 谷物聯合收割機 | 洋馬農機(中國)有限公司 | 半喂入自走式聯合收割機 | 現:4LBZJ-198A(G4)(原:4LBZJ-198A) | 臺安鉅科農機銷售有限公司 | 1 | 415000.00 | 39600.00 | 39600.00 |
| 36 | 黃沙坨鎮 | 高宇 | 谷物聯合收割機 | 洋馬農機(中國)有限公司 | 半喂入自走式聯合收割機 | 現:4LBZJ-198A(G4)(原:4LBZJ-198A) | 臺安鉅科農機銷售有限公司 | 1 | 425000.00 | 39600.00 | 39600.00 |
| 37 | 桑林鎮 | 胡延紅 | 微型耕耘機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 盤山縣高升鎮張壯電機修理店 | 1 | 2121.00 | 600.00 | 600.00 |
| 38 | 西佛鎮 | 劉新成 | 花生收獲機 | 鄭州中聯收獲機械有限公司 | 自走式花生撿拾收獲機 | 現:4HJL-6S(G4)(原:4HJL-6S) | 沈陽億達農業機械有限公司 | 1 | 175000.00 | 28100.00 | 28100.00 |
| 39 | 西佛鎮 | 王莉 | 打(壓)捆機 | 遼寧海闊機械設備制造有限公司 | 圓草捆打捆機 | 9YH-1400 | 沈陽眾信農業機械銷售有限公司 | 1 | 173000.00 | 18000.00 | 18000.00 |
| 40 | 新臺鎮 | 孫國先 | 單粒(精密)播種機 | 沈陽雙蘭機械制造有限公司 | 牽引免耕指夾精量播種機 | 2BMJZ-2 | 臺安鑫正大農機有限公司 | 1 | 31000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
| 41 | 達牛鎮 | 張景明 | 鍘草機 | 鳳城市草河機械制造有限公司 | 鍘草機 | 9ZP-12A | 鳳城市草河機械制造有限公司 | 1 | 12800.00 | 2500.00 | 2500.00 |
| 42 | 新臺鎮 | 閆岳 | 單粒(精密)播種機 | 沈陽雙蘭機械制造有限公司 | 牽引免耕指夾精量播種機 | 2BMJZ-2 | 臺安鑫正大農機有限公司 | 1 | 31000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
| 43 | 新臺鎮 | 雷利 | 輪式拖拉機 | 山東濰河農業裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:504(G4)(原:504) | 臺安鑫正大農機有限公司 | 1 | 38000.00 | 5700.00 | 5700.00 |
| 44 | 新臺鎮 | 趙洪軍 | 輪式拖拉機 | 山東濰河農業裝備有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:504(G4)(原:504) | 臺安鑫正大農機有限公司 | 1 | 38000.00 | 5700.00 | 5700.00 |
| 45 | 黃沙坨鎮 | 劉德錢 | 谷物聯合收割機 | 洋馬農機(中國)有限公司 | 半喂入自走式聯合收割機 | 現:4LBZJ-198A(G4)(原:4LBZJ-198A) | 臺安鉅科農機銷售有限公司 | 1 | 425000.00 | 39600.00 | 39600.00 |
| 46 | 黃沙坨鎮 | 邱萬財 | 谷物聯合收割機 | 洋馬農機(中國)有限公司 | 半喂入自走式聯合收割機 | 現:4LBZJ-198A(G4)(原:4LBZJ-198A) | 臺安鉅科農機銷售有限公司 | 1 | 415000.00 | 39600.00 | 39600.00 |
| 47 | 黃沙坨鎮 | 張邢宇 | 谷物聯合收割機 | 洋馬農機(中國)有限公司 | 半喂入自走式聯合收割機 | 現:4LBZJ-198A(G4)(原:4LBZJ-198A) | 臺安鉅科農機銷售有限公司 | 1 | 415000.00 | 39600.00 | 39600.00 |
| 48 | 黃沙坨鎮 | 梁友鋒 | 谷物聯合收割機 | 洋馬農機(中國)有限公司 | 半喂入自走式聯合收割機 | 現:4LBZJ-198A(G4)(原:4LBZJ-198A) | 臺安鉅科農機銷售有限公司 | 1 | 425000.00 | 39600.00 | 39600.00 |
| 49 | 達牛鎮 | 李明山 | 摟草機 | 高陽縣邦碩農業機械制造有限公司 | 指輪式摟草機 | 9LZ-5.4 | 沈陽遠志農機銷售有限公司 | 1 | 10000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 50 | 桑林鎮 | 才慶超 | 微型耕耘機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 盤山縣高升鎮張壯電機修理店 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 51 | 桑林鎮 | 黃友忠 | 微型耕耘機 | 河北豐順機械科技有限公司 | 微耕機 | 1WGQ-4-90A | 盤山縣高升鎮張壯電機修理店 | 1 | 2100.00 | 600.00 | 600.00 |
| 52 | 桓洞鎮 | 邵春梅 | 單粒(精密)播種機 | 遼寧實豐機械有限公司 | 免耕施肥播種機 | 2BMZF-2E | 沈陽壹農農業機械銷售有限公司 | 1 | 31000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
| 53 | 桑林鎮 | 唐保中 | 輪式拖拉機 | 洛陽萬年紅拖拉機有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:萬年紅504(G4)(原:萬年紅504) | 臺安正天農機銷售有限公司 | 1 | 30000.00 | 5700.00 | 5700.00 |
| 54 | 桑林鎮 | 劉一明 | 單粒(精密)播種機 | 寧安市恒信機械制造有限公司 | 免耕指夾式精密播種機 | 2BMF-2A | 黑山縣恒豐農機有限公司 | 1 | 31000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
| 55 | 桑林鎮 | 李桂蓮 | 單粒(精密)播種機 | 吉林省大元農業裝備有限公司 | 免耕指夾式精量施肥播種機 | 2BMZF-2B | 臺安鑫正大農機有限公司 | 1 | 31000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
| 56 | 桑林鎮 | 趙立恒 | 單粒(精密)播種機 | 吉林省大元農業裝備有限公司 | 免耕指夾式精量施肥播種機 | 2BMZF-2B | 臺安鑫正大農機有限公司 | 1 | 31000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
| 57 | 桑林鎮 | 趙立安 | 單粒(精密)播種機 | 吉林省大元農業裝備有限公司 | 免耕指夾式精量施肥播種機 | 2BMZF-2B | 臺安鑫正大農機有限公司 | 1 | 31000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
| 58 | 西佛鎮 | 孫龍 | 單粒(精密)播種機 | 沈陽雙蘭機械制造有限公司 | 牽引免耕指夾精量播種機 | 2BMJZ-2 | 臺安鑫正大農機有限公司 | 1 | 31000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
| 59 | 桑林鎮 | 趙德軍 | 單粒(精密)播種機 | 寧安市恒信機械制造有限公司 | 免耕指夾式精密播種機 | 2BMF-2A | 黑山縣恒豐農機有限公司 | 1 | 31000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
| 60 | 富家鎮 | 陳冬 | 脫粒機 | 鐵嶺市清河正興機械配件制造有限公司 | 玉米脫粒機 | 5TY-840-250D | 鐵嶺市清河正興機械配件制造有限公司 | 1 | 8080.00 | 2800.00 | 2800.00 |
| 61 | 達牛鎮 | 金紀學 | 單粒(精密)播種機 | 吉林省大元農業裝備有限公司 | 免耕指夾式精量施肥播種機 | 2BMZF-2B | 臺安鑫正大農機有限公司 | 1 | 33000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
| 62 | 新臺鎮 | 高中旺 | 輪式拖拉機 | 山東薩丁重工有限公司 | 輪式拖拉機 | SD504-X2(G4) | 臺安豐泰農機銷售有限公司 | 1 | 40000.00 | 5700.00 | 5700.00 |
| 63 | 新臺鎮 | 高發 | 輪式拖拉機 | 常州東風農機集團有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:DF504-MZ(G4)(原:DF504-MZ) | 臺安豐泰農機銷售有限公司 | 1 | 48000.00 | 5700.00 | 5700.00 |
| 64 | 桑林鎮 | 張闖 | 單粒(精密)播種機 | 寧安市恒信機械制造有限公司 | 免耕指夾式精密播種機 | 2BMF-2A | 黑山縣恒豐農機有限公司 | 1 | 31000.00 | 12400.00 | 12400.00 |
| 65 | 黃沙坨鎮 | 邱萬財 | 筑埂機 | 泰州櫻田農機制造有限公司 | 筑埂機 | 1ZGD-30 | 盤錦櫻田農業機械銷售有限公司 | 1 | 10800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
| 66 | 高力房鎮 | 房志文 | 輪式拖拉機 | 第一拖拉機股份有限公司 | 輪式拖拉機 | MF504-7L | 臺安鑫正大農機有限公司 | 1 | 88000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 67 | 高力房鎮 | 付松 | 插秧機 | 江蘇沃得高新農業裝備有限公司 | 乘坐式高速插秧機 | 現:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 大洼縣政華農機汽車有限公司 | 1 | 62500.00 | 22500.00 | 22500.00 |
| 68 | 桑林鎮 | 何曉旭 | 全混合日糧制備機 | 丹東市五龍背耀宇農林機械有限公司 | 全混合日糧制備機 | 9JGW-5 | 沈陽萬盛興達農機銷售有限公司 | 1 | 32000.00 | 9500.00 | 9500.00 |
| 69 | 達牛鎮 | 徐繼鋼 | 輪式拖拉機 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:XA704(G4)(原:XA704) | 臺安縣益民農機經營有限公司 | 1 | 47000.00 | 6800.00 | 6800.00 |
| 70 | 新開河鎮 | 臺安富強農業科技有限公司 | 輪式拖拉機 | 濰坊華夏拖拉機制造有限公司 | 輪式拖拉機 | 現:XA704(G4)(原:XA704) | 臺安縣益民農機經營有限公司 | 1 | 47000.00 | 7700.00 | 7700.00 |
| 合計 |
|
|
|
|
|
|
| 70 | 7151251.00 | 1220100.00 | 1220100.00 |