臺安縣2024年第三季度末梢水監測情況
| 序號 | 指標 | 總份數(份) | 達標數(份) | 達標率(%) | 城市末梢水 | 農村末梢水 | |||
| 份數 | 達標數 | 份數 | 達標數 | 覆蓋率 | |||||
| 1 | 菌落總數 | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
| 2 | 總大腸菌群 | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
| 3 | PH | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
| 4 | 色度 | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
| 5 | 渾濁度 | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
| 6 | 肉眼可見物 | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
| 7 | 臭和味 | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
| 8 | 鐵 | 15 | 12 | 80.0 | 3 | 3 | 12 | 9 | 100% |
| 9 | 氨 | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
| 10 | 高錳酸鹽指數 | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
注:農村水覆蓋率以鄉鎮為單位為100%。
2024年9月25日