為提高行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金政策透明度,加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督,有效制止各種亂收費(fèi),按照國家和省政府有關(guān)規(guī)定,對(duì)按照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)政策規(guī)定設(shè)立的行政事業(yè)性收費(fèi)(含涉企)、涉企行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金,實(shí)行目錄清單管理。
現(xiàn)公布《2024年臺(tái)安縣及縣本級(jí)部門和單位行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單》、《2024年臺(tái)安縣及縣本級(jí)部門和單位涉企行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單》和《2024年臺(tái)安縣政府性基金目錄清單》。目錄清單之外的行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金,一律不得執(zhí)行,公民、法人和其他組織有權(quán)拒絕繳納。執(zhí)行中行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金項(xiàng)目發(fā)生變化,我縣將根據(jù)省、市財(cái)政及國家有關(guān)要求及時(shí)更新目錄清單內(nèi)容,并實(shí)行常態(tài)化管理、及時(shí)更新。
附件:
1.2024年臺(tái)安縣及縣本級(jí)部門和單位行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單
2.2024年臺(tái)安縣及縣本級(jí)部門和單位涉企行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單
3.2024年臺(tái)安縣政府性基金目錄清單
臺(tái)安縣財(cái)政局
2024年6月13日
附件
| 2024年臺(tái)安縣及縣本級(jí)部門和單位行政事業(yè)性收費(fèi)(含涉企)目錄清單 | |||||||
| 序號(hào) | 部門 | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 管理方式 | 文件依據(jù)及說明 | 立項(xiàng)級(jí)次 | 涉企 |
| 一 | 公安 | ||||||
| 1.居民身份證工本費(fèi) | 20元/人 | 繳入同級(jí)國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《居民身份證法》,價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),計(jì)價(jià)格〔1995〕873號(hào),計(jì)價(jià)格〔1997〕1485號(hào),財(cái)預(yù)字〔1994〕37號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2003〕2322號(hào),財(cái)綜〔2004〕8號(hào),財(cái)綜〔2007〕34號(hào),遼價(jià)發(fā)〔1997〕34號(hào),遼財(cái)綜〔2004〕157號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2005〕66號(hào),遼財(cái)非〔2007〕387號(hào)。按遼公綜〔2005〕256號(hào)、遼公通〔2008〕28號(hào)文件規(guī)定,二代證收費(fèi)實(shí)行省、市分成 | 中央 | |||
| (1)第二代居民身份證(換證) | 20元/人 | 同上 | 省、市分成,省16.5元/證、市1.5元/證、縣2元/證,自2018年4月1日起,停征首次申領(lǐng)居民身份證工本費(fèi) | ||||
| (2)第二代居民身份證遺失補(bǔ)領(lǐng)、損壞換領(lǐng) | 40元/人 | 同上 | 省、市分成,省20元/證、市縣20元/證 | ||||
| (3)第二代居民身份證臨時(shí)證 | 10元/人 | 同上 | 省、市分成,省7元/證、市縣3元/證 | ||||
| 2.機(jī)動(dòng)車輛號(hào)牌證工本費(fèi) | 汽車反光號(hào)牌每副100元、不反光號(hào)牌每副80元;掛車反光號(hào)牌每面50元、不反光號(hào)牌每面30元;三輪汽車、低速載貨汽車、拖拉機(jī)反光號(hào)牌每副40元、不反光號(hào)牌每副25元;摩托車反光號(hào)牌每副70元;不反光號(hào)牌每副50元; | 繳入同級(jí)國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《道路交通安全法》,價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),財(cái)預(yù)字〔1994〕37號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),遼價(jià)發(fā)〔1992〕203號(hào),遼價(jià)發(fā)〔1994〕62號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2005〕3號(hào),遼財(cái)綜〔2005〕72號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)〔2020〕34號(hào) | 中央 | * | ||
| (1)號(hào)牌費(fèi)(含臨時(shí)) | 5元/支 | 同上 | 同上 | ||||
| 3.機(jī)動(dòng)車行駛證工本費(fèi)(含臨時(shí)) | 10元/本 | 繳入同級(jí)國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《道路交通安全法》,價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),財(cái)預(yù)字〔1994〕37號(hào),計(jì)價(jià)格〔l994〕783號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕283l號(hào),計(jì)價(jià)格〔2001〕1979號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),遼價(jià)發(fā)〔1992〕203號(hào),遼價(jià)發(fā)〔1994〕62號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2001〕158號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2005〕3號(hào) | 中央 | * | ||
| 4.機(jī)動(dòng)車登記證書工本費(fèi) | 10元/本 | 繳入同級(jí)國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。財(cái)綜〔200l〕67號(hào),計(jì)價(jià)格〔200l〕1979號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕283l號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào)。遼財(cái)綜〔2001〕683號(hào),遼財(cái)綜〔2005〕72號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2005〕3號(hào) | 中央 | * | ||
| 5.駕駛證工本費(fèi) | 10元/本 | 繳入同級(jí)國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《道路交通安全法》,價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),財(cái)預(yù)字〔1994〕37號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕283l號(hào),遼價(jià)發(fā)〔1992〕203號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2005〕3號(hào) | 中央 | * | ||
| 6.駕駛許可考試費(fèi) | 準(zhǔn)駕車型A1、A2、A3、B1、B2、M、N、P科目一40元;科目二280元;科目三(道路駕駛技能)150元、(安全文明駕駛)30元;準(zhǔn)駕車型C1、C2、C3、C6科目一40元;科目二260元;科目三(道路駕駛技能)130元、(安全文明駕駛)30元;準(zhǔn)駕車型C4、C5、D、E、F科目一40元;科目二60元;科目三(道路安全駕駛)40元,(安全文明駕駛)30元;各科考試不合格者,免費(fèi)補(bǔ)考一次。補(bǔ)考仍未合格需重新申請(qǐng)考試的,按該科收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)50%收取。 | 繳入同級(jí)國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《道路交通安全法》,價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2006〕25號(hào),遼財(cái)非函〔2006〕74號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2007〕145號(hào),遼公通〔2007〕234號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2010〕28號(hào),遼價(jià)函〔2013〕80號(hào)。按遼財(cái)非函〔2006〕74號(hào)文件規(guī)定,各市駕駛許可考試收費(fèi)收入10%上繳省財(cái)政 | 中央 | |||
| 二 | 財(cái)政 | ||||||
| 7.收費(fèi)票據(jù)工本費(fèi) | 票據(jù)銷售價(jià)格=票據(jù)出廠價(jià)格 | 繳入同級(jí)國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。遼財(cái)稅〔2017〕387號(hào) | 省級(jí) | |||
| 三 | 人防 | ||||||
| 8.防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 繳入同級(jí)國庫(稅務(wù)代收) | 行政事業(yè)性收費(fèi)。中發(fā)〔2001〕9號(hào),國發(fā)〔2008〕4號(hào),國動(dòng)字〔1998〕2號(hào),國動(dòng)字〔1999〕1號(hào),計(jì)價(jià)格〔2000〕474號(hào),財(cái)預(yù)〔2002〕584號(hào),省政府令第49號(hào),遼人發(fā)〔2000〕19號(hào),遼財(cái)預(yù)〔2002〕632號(hào),遼財(cái)非〔2010〕1127號(hào),遼財(cái)非函〔2013〕256號(hào),遼財(cái)非函〔2015〕267號(hào)。按遼財(cái)非〔2010〕1127號(hào)、遼財(cái)非函〔2015〕267號(hào)文件規(guī)定,自2011年1月1日起,各市、縣(市、區(qū))收取的防空地下室易地建設(shè)費(fèi)10%上繳省。按財(cái)綜〔2010〕57號(hào)文件規(guī)定,對(duì)中小學(xué)校“校舍安全工程”予以免征,國辦發(fā)〔2013〕103號(hào),遼人防函〔2018〕17號(hào),此政策執(zhí)行至2021年12月31號(hào)止,公告〔2019〕76號(hào)規(guī)定用于提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)的建設(shè)項(xiàng)目免征,財(cái)稅〔2020〕58號(hào),2021年1月1日起劃轉(zhuǎn)自稅務(wù)部門征收,遼財(cái)稅〔2020〕383號(hào)省物價(jià)局、財(cái)政廳、人防辦、建設(shè)廳遼價(jià)發(fā)【2001】72號(hào)文件、遼價(jià)發(fā)(2018)55號(hào)文件 | 中央 | * | |||
| 四 | 教育 | ||||||
| 9.公辦幼兒園保教費(fèi)、住宿費(fèi) | 繳入同級(jí)國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。國辦發(fā)〔2003〕13號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2011〕3207號(hào),遼政辦發(fā)〔2002〕42號(hào),遼政辦發(fā)〔2007〕35號(hào),遼財(cái)綜〔2003〕478號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2013〕3號(hào),鞍價(jià)發(fā)〔2014〕42號(hào),鞍財(cái)綜函〔2020〕4號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)〔2019〕452號(hào)(遼寧省幼兒園收費(fèi)管理辦法) | 中央 | ||||
| (1)公辦幼兒園保教費(fèi) | 500元/每生 | 繳入同級(jí)國庫 | 財(cái)政部《政府收支分類科目》(財(cái)預(yù)〔2017〕106號(hào)) | ||||
| (2)公辦幼兒園住宿費(fèi) | 繳入同級(jí)國庫 | 同上 | |||||
| 高級(jí)中學(xué)住宿費(fèi) | 120元生/學(xué)年 | 繳入同級(jí)財(cái)政專戶 | 同上 | ||||
| 10.高中公費(fèi)生學(xué)費(fèi) | 1200元生/學(xué)年 | 繳入市縣財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。教財(cái)〔1996〕101號(hào),教財(cái)〔2003〕4號(hào),遼財(cái)綜〔2002〕235號(hào),遼財(cái)綜〔2003〕478號(hào),鞍發(fā)改發(fā)〔2016〕80號(hào)(2015年秋開始) | 中央 | |||
| 11.中等職業(yè)學(xué)校(含成人中專)收費(fèi) | 繳入市縣財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。教財(cái)〔1996〕101號(hào),遼財(cái)綜〔2003〕478號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2004〕107號(hào),遼教委辦字〔1999〕79號(hào),遼財(cái)綜(2003)478號(hào),市政府業(yè)務(wù)會(huì)議紀(jì)要2017年第13期 | 中央 | ||||
| (1)中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi) | 2000元/年 | 同上 | 同上 | ||||
| (2)中等職業(yè)學(xué)校住宿費(fèi) | 400元/學(xué)期 | 同上 | 同上 | ||||
| 12.高等學(xué)校(含科研院所、各級(jí)黨校等)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、委托培養(yǎng)費(fèi)、函大電大夜大及短期培訓(xùn)費(fèi) | 成人高等教育(包含函大、夜大、職大)學(xué)費(fèi)2000元/年 成人教育、自學(xué)考試學(xué)費(fèi)2100元/年 | 繳入省市財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。教財(cái)〔2006〕2號(hào),遼財(cái)綜〔2003〕478號(hào) | 中央 | |||
| 13.廣播電視大學(xué)收費(fèi)(國家開放大學(xué)收費(fèi)) | 實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié) | 繳入同級(jí)財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。計(jì)價(jià)格〔2002〕838號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2009〕2555號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)〔2021〕78號(hào)。 | 中央 | |||
| 五 | 自然資源 | ||||||
| 14.耕地開墾費(fèi) | 旱田耕地等級(jí)12等4.6667萬元/畝、11等5.6667萬元/畝、10等6.8萬元/畝水田指標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)格為20萬元/畝 | 繳入同級(jí)國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《土地管理法》,《土地管理法實(shí)施條例》,財(cái)綜〔2010〕57號(hào),財(cái)稅〔2014〕77號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào) ,遼政辦〔2020〕15號(hào) | 中央 | * | ||
| ▲ | 15.不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 1.城鎮(zhèn)住宅類用地(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每件80元。2.補(bǔ)發(fā)、換發(fā)、農(nóng)村宅基地收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每件10元。3非住宅類,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每件550元。4.小微企業(yè)免收不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)。 | 繳入同級(jí)國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。財(cái)稅〔2016〕79號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2016〕2559號(hào)。按規(guī)定收取不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)后,原相關(guān)部門收取的土地登記費(fèi)、房屋登記費(fèi)、林權(quán)證工本費(fèi)以及其他涉及不動(dòng)產(chǎn)登記、查詢、復(fù)制和證明的收費(fèi)項(xiàng)目一律取消,財(cái)稅〔2019〕45號(hào)(按規(guī)定范圍免征和減征不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)),財(cái)稅〔2019〕53號(hào)(易地扶貧搬遷),公告〔2019〕76號(hào),用于提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)的土地免征 | 中央 | * | |
| 六 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè) | ||||||
| 16.污水處理費(fèi) | 縣城居民每噸0.85元,非居民每噸1.2元。 | 繳入同級(jí)國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。財(cái)綜字〔1997〕l1l號(hào),國發(fā)〔2000〕36號(hào),計(jì)價(jià)格〔1999〕l192號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕515號(hào),省政府令第235號(hào),遼政辦發(fā)〔2003〕77號(hào),遼政辦發(fā)〔2008〕60號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2002〕87號(hào),遼價(jià)函〔2004〕89號(hào)、100號(hào)、72號(hào)、101號(hào)、99號(hào)、117號(hào)、90號(hào)、98號(hào)、71號(hào)、40號(hào)、103號(hào)、73號(hào)、74號(hào),遼價(jià)函〔2009〕42號(hào),遼價(jià)函〔2010〕30號(hào) | 中央 | * | ||
| 17.城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)(垃圾排放管理費(fèi)、居民衛(wèi)生費(fèi)并入城市生活垃圾處理費(fèi)統(tǒng)一管理) | 暫收居民衛(wèi)生費(fèi),非居民垃圾托運(yùn)費(fèi)或垃圾排放管理費(fèi),標(biāo)準(zhǔn)由縣區(qū)人民政府制定 | 繳入同級(jí)國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。計(jì)價(jià)格〔2002〕872號(hào),遼政辦發(fā)〔2010〕13號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2003〕6號(hào)。城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)按遼價(jià)發(fā)〔2003〕6號(hào)規(guī)定,各市縣按總額2%上繳省,遼政發(fā)〔2001〕15號(hào),遼價(jià)發(fā)〔1992〕197號(hào),遼財(cái)稅〔2017〕387號(hào)。按遼價(jià)發(fā)〔2003〕6號(hào)規(guī)定,各市縣按總額2%上繳省 | 中央 | |||
| 18.城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi) | 城市道路占用費(fèi)由縣區(qū)制定標(biāo)準(zhǔn);城市道路挖掘修復(fù)費(fèi)由國務(wù)院授權(quán)省住建部門制定,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)際挖掘面積30-520元/平方米 | 繳入同級(jí)國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《城市道路管理?xiàng)l例》,建城〔1993〕410號(hào),財(cái)預(yù)〔2003〕470號(hào),遼建發(fā)〔1995〕53號(hào),遼住建〔2011〕240號(hào),財(cái)稅〔2015〕68號(hào),遼財(cái)非〔2015〕991號(hào),遼財(cái)稅〔2020〕268號(hào),對(duì)靈活就業(yè)人員免征城市道路占用費(fèi),國辦發(fā)〔2020〕27號(hào)。 | 中央 | * | ||
| 七 | 水利 | ||||||
| 19.水資源費(fèi) | 按遼政發(fā)〔2010〕18號(hào),遼政發(fā)(2016)27號(hào)文件執(zhí)行 | 繳入中央省市縣國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《取水許可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第400號(hào)),價(jià)費(fèi)字〔1992〕181號(hào),財(cái)預(yù)字〔1994〕37號(hào),財(cái)綜〔2003〕89號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2009〕1779號(hào),遼政發(fā)〔2002〕19號(hào),省政府令第234號(hào)(2009年7月11日發(fā)布),遼財(cái)綜〔2004〕67號(hào),遼財(cái)非〔2009〕546號(hào)。省、市、縣具體分成比例按遼財(cái)非〔2009〕546號(hào)執(zhí)行,按財(cái)綜〔2010〕57號(hào)文件規(guī)定,對(duì)中小學(xué)校“校舍安全工程”予以免征。按財(cái)預(yù)〔2017〕28號(hào)規(guī)定,從2017年1月1日起列入國有資產(chǎn)(資源)有償使用收入管理,財(cái)稅〔2018〕147號(hào),財(cái)稅〔2020〕15號(hào) | 中央 | * | ||
| 20.水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 繳入同級(jí)國庫(稅務(wù)代收) | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《水土保持法》,財(cái)綜〔2014〕8號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2014〕886號(hào),遼財(cái)非〔2014〕277號(hào),中央地方1:9分成,遼價(jià)發(fā)〔2017〕61號(hào),鞍發(fā)改發(fā)〔2018〕119號(hào)(省降低標(biāo)準(zhǔn)),財(cái)稅〔2020〕58號(hào),自2021年1月1日起,劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收, 遼財(cái)稅〔2020〕383號(hào) | 中央 | * | |||
| 八 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | ||||||
| ▲ | 21.漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi) | 按遼水產(chǎn)政字〔1989〕29號(hào),遼水產(chǎn)政字〔1989〕85號(hào),遼價(jià)函〔2009〕 22號(hào),農(nóng)辦漁【2013】16號(hào)文件執(zhí)行 | 繳入同級(jí)國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《漁業(yè)法》,國函〔1988〕122號(hào),農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部、國家物價(jià)局令第1號(hào),農(nóng)業(yè)部令第5號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕452號(hào),財(cái)預(yù)〔2000〕127號(hào),遼水產(chǎn)政字〔1989〕29號(hào),遼財(cái)農(nóng)字〔1999〕57號(hào)。按遼財(cái)農(nóng)字〔1999〕57號(hào)規(guī)定,上繳農(nóng)業(yè)部黃渤海區(qū)漁政漁港監(jiān)督管理局10%,上交省漁業(yè)行政主管部門40%,市以下留成50%,農(nóng)辦漁〔2013〕16號(hào),財(cái)稅〔2014〕規(guī)定,對(duì)小微企業(yè)免征 | 中央 | * | |
| 九 | 衛(wèi)生健康 | ||||||
| 22.預(yù)防接種服務(wù)費(fèi) | 預(yù)防接種服務(wù)費(fèi)即二類疫苗儲(chǔ)存運(yùn)輸費(fèi)5元/劑次 | 繳入同級(jí)國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》,財(cái)稅〔2016〕14號(hào),財(cái)綜〔2008〕47號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2016〕488號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)〔2019〕522號(hào),遼財(cái)非〔2016〕332號(hào),遼疾控綜發(fā)〔2024〕5號(hào) | 中央 | |||
| 十 | 民政 | ||||||
| 23.殯葬收費(fèi)(基本服務(wù)收費(fèi)) | 按臺(tái)發(fā)改發(fā)〔2020〕79號(hào),臺(tái)發(fā)改發(fā)〔2021〕59號(hào)文件執(zhí)行 | 繳入同級(jí)國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。按財(cái)預(yù)〔2009〕79號(hào)文件規(guī)定納入預(yù)算管理。財(cái)預(yù)〔2009〕79號(hào),價(jià)費(fèi)字〔1992〕249號(hào),遼價(jià)發(fā)〔1992〕127號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2010〕64號(hào),鞍發(fā)改發(fā)〔2017〕196號(hào),鞍發(fā)改發(fā)〔2017〕192號(hào) | 中央 | |||
| (1)遺體接運(yùn)費(fèi) | 同上 | ||||||
| (2)存放費(fèi) | 同上 | ||||||
| (3)火化費(fèi) | 同上 | ||||||
| (4)骨灰寄存費(fèi) | 同上 | ||||||
| 十一 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | ||||||
| 24.特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)費(fèi) | 按遼價(jià)發(fā)〔2017〕97號(hào)執(zhí)行 | 繳入同級(jí)國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。財(cái)綜〔2001〕l0號(hào),財(cái)預(yù)〔2003〕470號(hào),〔1992〕價(jià)費(fèi)字268號(hào),財(cái)綜〔2001〕32號(hào),財(cái)預(yù)〔2002〕584號(hào),計(jì)價(jià)格〔2002〕1346號(hào),財(cái)綜〔2010〕77號(hào) | 中央 | * | ||
| 十二 | 有關(guān)部門 | ||||||
| 25.公開招聘事業(yè)單位人員考試費(fèi) | 50元/人(科) | 繳入同級(jí)國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。遼財(cái)非〔2007〕897號(hào),遼價(jià)函〔2008〕58號(hào),遼價(jià)函〔2010〕29號(hào),遼價(jià)函〔2016〕149號(hào),鞍財(cái)綜函〔2019〕13號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)〔2020〕12號(hào) | 省級(jí) | |||
| 26.普通高等學(xué)校招生外語口試費(fèi) | 25元/人 | 繳入省市財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。遼價(jià)函〔2013〕172號(hào),遼財(cái)非〔2015〕197號(hào),遼財(cái)非函〔2016〕268號(hào),遼價(jià)函〔2016〕36號(hào)。按文件規(guī)定,25元/生,其中:省10元/生、市15元/生 | 省級(jí) | |||
| 27.初中升學(xué)報(bào)名考試費(fèi)(城市) | 45元/人 | 繳入市縣財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。遼財(cái)綜〔2003〕478號(hào),遼價(jià)函〔2005〕85號(hào) | 中央 | |||
附件2
| 2024年臺(tái)安縣及縣本級(jí)部門和單位涉企行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單 | |||||||
| 序號(hào) | 部門 | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 管理方式 | 文件依據(jù)及說明 | 立項(xiàng)級(jí)次 | 涉企 |
| 一 | 公安 | ||||||
| 1.機(jī)動(dòng)車輛號(hào)牌證工本費(fèi) | 汽車反光號(hào)牌每副100元、不反光號(hào)牌每副80元;掛車反光號(hào)牌每面50元、不反光號(hào)牌每面30元;三輪汽車、低速載貨汽車、拖拉機(jī)反光號(hào)牌每副40元、不反光號(hào)牌每副25元;摩托車反光號(hào)牌每副70元;不反光號(hào)牌每副50元; | 繳入同級(jí)國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《道路交通安全法》,價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),財(cái)預(yù)字〔1994〕37號(hào),計(jì)價(jià)格〔1994〕783號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號(hào),遼價(jià)發(fā)〔1992〕203號(hào),遼價(jià)發(fā)〔1994〕62號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2005〕3號(hào),遼財(cái)綜〔2005〕72號(hào),遼發(fā)改收費(fèi)〔2020〕34號(hào) | 中央 | * | ||
| (1)號(hào)牌費(fèi)(含臨時(shí)) | 5元/支 | 同上 | 同上 | ||||
| 2.機(jī)動(dòng)車行駛證工本費(fèi)(含臨時(shí)) | 10元/本 | 繳入同級(jí)國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《道路交通安全法》,價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),財(cái)預(yù)字〔1994〕37號(hào),計(jì)價(jià)格〔l994〕783號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕283l號(hào),計(jì)價(jià)格〔2001〕1979號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào),遼價(jià)發(fā)〔1992〕203號(hào),遼價(jià)發(fā)〔1994〕62號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2001〕158號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2005〕3號(hào) | 中央 | * | ||
| 3.機(jī)動(dòng)車登記證書工本費(fèi) | 10元/本 | 繳入同級(jí)國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。財(cái)綜〔200l〕67號(hào),計(jì)價(jià)格〔200l〕1979號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕283l號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2017〕1186號(hào)。遼財(cái)綜〔2001〕683號(hào),遼財(cái)綜〔2005〕72號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2005〕3號(hào) | 中央 | * | ||
| 4.駕駛證工本費(fèi) | 10元/本 | 繳入同級(jí)國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《道路交通安全法》,價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號(hào),財(cái)預(yù)字〔1994〕37號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2004〕283l號(hào),遼價(jià)發(fā)〔1992〕203號(hào),遼價(jià)發(fā)〔2005〕3號(hào) | 中央 | * | ||
| 二 | 人防 | ||||||
| 5.防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 繳入同級(jí)國庫(稅務(wù)代收) | 行政事業(yè)性收費(fèi)。中發(fā)〔2001〕9號(hào),國發(fā)〔2008〕4號(hào),國動(dòng)字〔1998〕2號(hào),國動(dòng)字〔1999〕1號(hào),計(jì)價(jià)格〔2000〕474號(hào),財(cái)預(yù)〔2002〕584號(hào),省政府令第49號(hào),遼人發(fā)〔2000〕19號(hào),遼財(cái)預(yù)〔2002〕632號(hào),遼財(cái)非〔2010〕1127號(hào),遼財(cái)非函〔2013〕256號(hào),遼財(cái)非函〔2015〕267號(hào)。按遼財(cái)非〔2010〕1127號(hào)、遼財(cái)非函〔2015〕267號(hào)文件規(guī)定,自2011年1月1日起,各市、縣(市、區(qū))收取的防空地下室易地建設(shè)費(fèi)10%上繳省。按財(cái)綜〔2010〕57號(hào)文件規(guī)定,對(duì)中小學(xué)校“校舍安全工程”予以免征,國辦發(fā)〔2013〕103號(hào),人防函〔2018〕17號(hào),此政策執(zhí)行至2021年12月31號(hào)止,公告〔2019〕76號(hào)規(guī)定用于提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)的建設(shè)項(xiàng)目免征,財(cái)稅〔2020〕58號(hào),2021年1月1日起劃轉(zhuǎn)自稅務(wù)部門征收,遼財(cái)稅〔2020〕383號(hào) | 中央 | * | |||
| 三 | 自然資源 | ||||||
| ▲ | 6.不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi) | 1.城鎮(zhèn)住宅類用地收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每件80元。2.補(bǔ)發(fā)、換發(fā)、農(nóng)村宅基地收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每件10元。3.非住宅類,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為每件550元。4.小微企業(yè)免收不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)。 | 繳入同級(jí)國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。財(cái)稅〔2016〕79號(hào),發(fā)改價(jià)格〔2016〕2559號(hào)。按規(guī)定收取不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)后,原相關(guān)部門收取的土地登記費(fèi)、房屋登記費(fèi)、林權(quán)證工本費(fèi)以及其他涉及不動(dòng)產(chǎn)登記、查詢、復(fù)制和證明的收費(fèi)項(xiàng)目一律取消,財(cái)稅〔2019〕45號(hào)(按規(guī)定范圍免征和減征不動(dòng)產(chǎn)登記費(fèi)),財(cái)稅〔2019〕53號(hào)(易地扶貧搬遷),公告〔2019〕76號(hào),用于提供社區(qū)養(yǎng)老、托育、家政服務(wù)的土地免征 | 中央 | * | |
