為提高行政事業性收費和政府性基金政策透明度,加強社會監督,有效制止各種亂收費,按照國家和省政府有關規定,對按照法律、行政法規和國家有關政策規定設立的行政事業性收費(含涉企)、涉企行政事業性收費和政府性基金,實行目錄清單管理。
現公布《2023年臺安縣及縣本級部門和單位行政事業性收費目錄清單》、《2023年臺安縣及縣本級部門和單位涉企行政事業性收費目錄清單》和《2023年臺安縣政府性基金目錄清單》。目錄清單之外的行政事業性收費和政府性基金,一律不得執行,公民、法人和其他組織有權拒絕繳納。執行中行政事業性收費和政府性基金項目發生變化,我縣將根據省、市財政及國家有關要求及時更新目錄清單內容,并實行常態化管理、及時更新。
附件:1.2023年臺安縣及縣本級部門和單位行政事業性收費目錄清單
2.2023年臺安縣及縣本級部門和單位涉企行政事業性收費目錄清單
3.2023年臺安縣政府性基金目錄清單
臺安縣財政局
2023年6月13日
臺安縣財政局綜合科擬文 2023年6月16日印發
附件1
| 2023年臺安縣及縣本級部門和單位行政事業性收費(含涉企)目錄清單 | |||||||
| 序號 | 部門 | 項目名稱 | 收費標準 | 管理方式 | 文件依據及說明 | 立項級次 | 涉企 |
| 一 | 公安 | ||||||
| 1.戶口簿工本費(僅含丟失.損壞補辦戶口簿收取的工本費) | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。價費字[1992]240號,財預字[1994]37號,遼價發[2005]66號,遼價發[1992]203號,遼價發[1998]13號,財綜[2012]97號 | 中央 | ||||
| 2.居民身份證工本費 | 20元/人 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。《居民身份證法》,價費字[1992]240號,計價格[1995]873號,計價格[1997]1485號,財預字[1994]37號,發改價格[2003]2322號,財綜[2004]8號,財綜[2007]34號,遼價發[1997]34號,遼財綜[2004]157號,遼價發[2005]66號,遼財非[2007]387號。按遼公綜[2005]256號、遼公通[2008]28號文件規定,二代證收費實行省、市分成 | 中央 | |||
| (1)第二代居民身份證(換證) | 20元/人 | 同上 | 省、市分成,省16.5元/證、市1.5元/證、縣2元/證,自2018年4月1日起,停征首次申領居民身份證工本費 | ||||
| (2)第二代居民身份證遺失補領、損壞換領 | 40元/人 | 同上 | 省、市分成,省20元/證、市縣20元/證 | ||||
| (3)第二代居民身份證臨時證 | 10元/人 | 同上 | 省、市分成,省7元/證、市縣3元/證 | ||||
| 3.機動車輛號牌證工本費 | 大型50元/支掛車50元/支小型50元/支摩托車35元/支新能源50元/支低速車20元/支臨時牌照5元/支 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。《道路交通安全法》,價費字[1992]240號,財預字[1994]37號,計價格[1994]783號,發改價格[2004]2831號,遼價發[1992]203號,遼價發[1994]62號,遼價發[2005]3號,遼財綜[2005]72號,遼發改收費[2020]34號 | 中央 | * | ||
| (1)號牌費(含臨時) | 5元/支 | 同上 | 同上 | ||||
| 4.機動車行駛證工本費(含臨時) | 10元/本 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。《道路交通安全法》,價費字[1992]240號,財預字[1994]37號,計價格[l994]783號,發改價格[2004]283l號,計價格[2001]1979號,發改價格[2017]1186號,遼價發[1992]203號,遼價發[1994]62號,遼價發[2001]158號,遼價發[2005]3號 | 中央 | * | ||
| 5.機動車登記證書工本費 | 10元/本 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。財綜[200l]67號,計價格[200l]1979號,發改價格[2004]283l號,發改價格[2017]1186號。遼財綜[2001]683號,遼財綜[2005]72號,遼價發[2005]3號 | 中央 | * | ||
| 6.駕駛證工本費 | 10元/本 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。《道路交通安全法》,價費字[1992]240號,財預字[1994]37號,發改價格[2004]283l號,遼價發[1992]203號,遼價發[2005]3號 | 中央 | * | ||
| 7.駕駛許可考試費 | C1、C2、C6科一正考收費標準40元 補考收費20元 科二正考收費260元補考收費130元 科三正考收費130元 補考收費65元科四正考收費標準30 補考收費標準15元 D、E、F科一正考收費標準40元 補考收費標準20元 科二正考收費標準60元 補考收費標準30元 科三正考收費標準40元 補考收費標準20元 科四正考收費標準30元 補考收費標準20元 B2科一正考收費標準40元 補考收費標準20元科二正考收費標準280元 補考收費標準140元科三正考收費標準150元 補考收費標準75元科四正考收費標準30元補考收費標準15元 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。《道路交通安全法》,價費字[1992]240號,發改價格[2004]2831號,遼價發[2006]25號,遼財非函[2006]74號,遼價發[2007]145號,遼公通[2007]234號,遼價發[2010]28號,遼價函[2013]80號。按遼財非函[2006]74號文件規定,各市駕駛許可考試收費收入10%上繳省財政 | 中央 | |||
| 二 | 財政 | ||||||
| 8.收費票據工本費 | 0.22元/組 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。遼財稅[2017]387號 | 省級 | |||
| 三 | 人防 | ||||||
| 9.防空地下室易地建設費 | 樁基礎超過3米(含)、民用建筑十層(含)以上易地建設費按地面首層建筑面積每平方米計算850元 民用建筑九層(含)以下易地建設費按總建筑面積每平方米計算 17元省物價局、財政廳、人防辦、建設廳遼價發【2001】72號文件、遼價發(2018)55號文件 | 繳入省市縣國庫(稅務代收) | 行政事業性收費。中發[2001]9號,國發[2008]4號,國動字[1998]2號,國動字[1999]1號,計價格[2000]474號,財預[2002]584號,省政府令第49號,遼人發[2000]19號,遼財預[2002]632號,遼財非[2010]1127號,遼財非函[2013]256號,遼財非函[2015]267號。按遼財非[2010]1127號、遼財非函[2015]267號文件規定,自2011年1月1日起,各市、縣(市、區)收取的防空地下室易地建設費10%上繳省。按財綜[2010]57號文件規定,對中小學校“校舍安全工程”予以免征,國辦發[2013]103號,遼人防函[2018]17號,此政策執行至2021年12月31號止,公告[2019]76號規定用于提供社區養老、托育、家政服務的建設項目免征,財稅[2020]58號,2021年1月1日起劃轉自稅務部門征收,遼財稅[2020]383號 | 中央 | * | ||
| 四 | 教育 | ||||||
| 10.公辦幼兒園保教費、住宿費 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。國辦發[2003]13號,發改價格[2011]3207號,遼政辦發[2002]42號,遼政辦發[2007]35號,遼財綜[2003]478號,遼價發[2013]3號,鞍價發[2014]42號,鞍財綜函[2020]4號,遼發改收費[2019]452號(遼寧省幼兒園收費管理辦法) | 中央 | ||||
| (1)公辦幼兒園保教費 | 500元/每生 | 繳入同級國庫 | 財政部《政府收支分類科目》(財預[2017]106號) | ||||
| (2)公辦幼兒園住宿費 | 繳入同級國庫 | 同上 | |||||
| 11.城市中小學住宿費 | 繳入同級財政專戶 | 行政事業性收費。教財[1996]101號,遼財綜[2003]478號,遼價發[2004]111號,教材[2004]7號,遼政發[2008]32號 | 省級 | ||||
| 高級中學住宿費 | 120元生/學年 | 繳入同級財政專戶 | 同上 | ||||
| 12.高中公費生學費 | 1200元生/學年 | 繳入市縣財政專戶 | 行政事業性收費。教財[1996]101號,教財[2003]4號,遼財綜[2002]235號,遼財綜[2003]478號,鞍發改發[2016]80號(2015年秋開始) | 中央 | |||
| 13.中等職業學校(含成人中專)收費 | 繳入市縣財政專戶 | 行政事業性收費。教財[1996]101號,遼財綜[2003]478號,遼價發[2004]107號,遼教委辦字[1999]79號,遼財綜(2003)478號,市政府業務會議紀要2017年第13期 | 中央 | ||||
| (1)中等職業學校學費 | 2000元/年 | 同上 | 同上 | 省級 | |||
| (2)中等職業學校住宿費 | 400元/學期 | 同上 | 同上 | ||||
| 14.高等學校(含科研院所、各級黨校等)學費、住宿費、委托培養費、函大電大夜大及短期培訓費 | 成人高等教育(包含函大、夜大、職大)學費2000元/年 成人教育、自學考試學費2100元/年 | 繳入省市財政專戶 | 行政事業性收費。教財[2006]2號,遼財綜[2003]478號 | 中央 | |||
| 15.廣播電視大學收費(國家開放大學收費) | 開放教育本科第一學年3600元,第二學年2790元; 專科第一學年2520元, 第二學年2268元。 | 繳入同級財政專戶 | 行政事業性收費。計價格[2002]838號,發改價格[2009]2555號 | 中央 | |||
| 五 | 自然資源 | ||||||
| 16.耕地開墾費 | 旱田耕地等級12等4.6667萬元/畝、11等5.6667萬元/畝、10等6.8萬元/畝水田指標基準價格為20萬元/畝 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。《土地管理法》,《土地管理法實施條例》,財綜[2010]57號,財稅[2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 ,遼政辦[2020]15號 | 中央 | * | ||
| ▲ | 17.不動產登記費 | 1.城鎮住宅類用地(包括首次登記、轉移登記)收費標準為每件80元。2.住宅類辦理抵押權登記(包括抵押權首次登記、轉移登記)收費標準為每件80元。3.申請補發、換發證書工本費10元。4.農村宅基地申請補發、換發、轉移登記證書工本費10元。5.商業、企事業單位非住宅類(包括首次登記、轉移登記)收費標準為每件550元。6、商業、企事業單位非住宅類辦理抵押權登記(包括抵押權首次登記轉移登記)收費標準為每件550元。7.查封登記、注銷登記、預告登記不得收取不動產登記費。8.對申請辦理車庫、車位、儲藏室由原非住宅類不動產登記收費每件550元,減按住宅類不動產登記收費每件80元收取。9.小微企業(含個體工商戶)免收不動產登記費。 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。財稅[2016]79號,發改價格[2016]2559號。按規定收取不動產登記費后,原相關部門收取的土地登記費、房屋登記費、林權證工本費以及其他涉及不動產登記、查詢、復制和證明的收費項目一律取消,財稅[2019]45號(按規定范圍免征和減征不動產登記費),財稅[2019]53號(易地扶貧搬遷),公告[2019]76號,用于提供社區養老、托育、家政服務的土地免征 | 中央 | * | |
| 六 | 住房城鄉建設 | ||||||
| 18.污水處理費 | 縣城居民每噸0.85元,非居民每噸1.2元。臺安經濟開發區所屬排水企業污水處理費實行差別化收費政策第一類:食品加工、動物屠宰1.8元/噸。第二類:彩涂板、木業加工、機械加工2.4元/噸。第三類:造紙2.65元/噸。第四類;化工3.15元/噸。臺安高新農業產業開發區管理委員會畜禽精深加工、食品及中草藥深加工等產業1.8元/噸。 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。財綜字[1997]l1l號,國發[2000]36號,計價格[1999]l192號,計價格[2002]515號,省政府令第235號,遼政辦發[2003]77號,遼政辦發[2008]60號,遼價發[2002]87號,遼價函[2004]89號、100號、72號、101號、99號、117號、90號、98號、71號、40號、103號、73號、74號,遼價函[2009]42號,遼價函[2010]30號 | 中央 | * | ||
| 19.城鎮垃圾處理費(垃圾排放管理費、居民衛生費并入城市生活垃圾處理費統一管理) | 一、垃圾托運費1、按垃圾排放量0.01元/公斤。2、對永久性貨亭8元/月.亭。3、市場外定點定位攤點、攤床及流動商販0.20/日.攤點。4、經營瓜果類攤位0.50/日.攤位。二、醫院有菌有毒垃圾處理費0.60元/公斤三、醫院租用垃圾容器租費20元/月.個四、委托清運單位廁所、化糞池、糞便、污泥15元/噸五、公廁收費按鞍價發(1995)116號文件規定執行六、工程殘土服務費室內2元/噸、區3元/噸 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。計價格[2002]872號,遼政辦發[2010]13號,遼價發[2003]6號。城鎮垃圾處理費按遼價發[2003]6號規定,各市縣按總額2%上繳省,遼政發[2001]15號,遼價發[1992]197號,遼財稅[2017]387號。按遼價發[2003]6號規定,各市縣按總額2%上繳省 | 中央 | |||
| 20.城市道路占用、挖掘修復費 | 1、瀝青路面520元/平方米2、條石路面500元/平方米3、水泥砼路面300元/平方米4、彩磚230元/平方米5、人行步道方磚215元/平方米6、邊石、臥石158元/平方米7、砂石路面87元/平方米8、土路30元/平方米9、規劃路30元/平方米 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。《城市道路管理條例》,建城[1993]410號,財預[2003]470號,遼建發[1995]53號,遼住建[2011]240號,遼財非[2015]991號,遼財稅[2020]268號,對靈活就業人員免征城市道路占用費 | * | |||
| 七 | 水利 | ||||||
| 21.水資源費 | 按遼政發[2010]18號,遼政發(2016)27號文件執行 | 繳入中央省市縣國庫 | 行政事業性收費。《取水許可和水資源費征收管理條例》(國務院令第400號),價費字[1992]181號,財預字[1994]37號,財綜[2003]89號,發改價格[2009]1779號,遼政發[2002]19號,省政府令第234號(2009年7月11日發布),遼財綜[2004]67號,遼財非[2009]546號。省、市、縣具體分成比例按遼財非[2009]546號執行,按財綜[2010]57號文件規定,對中小學校“校舍安全工程”予以免征。按財預[2017]28號規定,從2017年1月1日起列入國有資產(資源)有償使用收入管理,財稅[2018]147號,財稅[2020]15號 | 中央 | * | ||
| 22.水土保持補償費 | 按遼價發[2018]56號執行 | 繳入中央省市縣國庫(稅務代收) | 行政事業性收費。《水土保持法》,財綜[2014]8號,發改價格[2014]886號,遼財非[2014]277號,中央地方1:9分成,遼價發[2017]61號,鞍發改發[2018]119號(省降低標準),財稅[2020]58號,自2021年1月1日起,劃轉稅務部門征收, 遼財稅[2020]383號 | 中央 | * | ||
| 八 | 農業農村 | ||||||
| ▲ | 23.漁業資源增殖保護費 | 按遼水產政字[1989]29號,遼水產政字[1989]85號,遼價函[2009] 22號,農辦漁【2013】16號文件執行 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。《漁業法》,國函[1988]122號,農業部、財政部、國家物價局令第1號,農業部令第5號,價費字[1992]452號,財預[2000]127號,遼水產政字[1989]29號,遼財農字[1999]57號。按遼財農字[1999]57號規定,上繳農業部黃渤海區漁政漁港監督管理局10%,上交省漁業行政主管部門40%,市以下留成50%,財稅[2014]規定,對小微企業免征 | 中央 | * | |
| 九 | 衛生健康 | ||||||
| 24.預防接種服務費 | 預防接種服務費即二類疫苗儲存運輸費8元/劑次 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。《疫苗流通和預防接種管理條例》,財稅[2016]14號,財綜[2008]47號,發改價格[2016]488號,遼發改收費[2019]522號,遼財非[2016]332號 | ||||
| 25.預防接種異常反應鑒定費 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。《疫苗流通和預防接種管理條例》,《醫療事故處理條例》,財稅[2016]14號,財綜[2008]70號,發改價格[2016]488號,遼發改收費[2019]522號 | 中央 | ||||
| 26.新冠病毒核酸檢測費 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。遼財稅函[2021]207號,遼醫保[2021]21號 | 省級 | ||||
| 十 | 民政 | ||||||
| 27.殯葬收費(基本服務收費) | 按臺發改發[2020]79號,臺發改發[2021]59號文件執行 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。按財預[2009]79號文件規定納入預算管理。財預[2009]79號,價費字[1992]249號,遼價發[1992]127號,遼價發[2010]64號,鞍發改發[2017]196號,鞍發改發[2017]192號 | 中央 | |||
| (1)遺體接運費 | 同上 | ||||||
| (2)存放費 | 同上 | ||||||
| (3)火化費 | 同上 | ||||||
| (4)骨灰寄存費 | 同上 | ||||||
| 十一 | 市場監管 | ||||||
| 28.特種設備檢驗檢測費 | 按遼價發[2017]97號執行 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。財綜[2001]l0號,財預[2003]470號,[1992]價費字268號,財綜[2001]32號,財預[2002]584號,計價格[2002]1346號,財綜[2010]77號 | 中央 | * | ||
| 十二 | 有關部門 | ||||||
| 29.公開招聘事業單位人員考試費 | 50元/人(科) | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。遼財非[2007]897號,遼價函[2008]58號,遼價函[2010]29號,遼價函[2016]149號,鞍財綜函[2019]13號,遼發改收費[2020]12號 | 省級 | |||
| 30.普通高等學校招生外語口試費 | 25元/人 | 繳入省市財政專戶 | 行政事業性收費。遼價函[2013]172號,遼財非[2015]197號,遼財非函[2016]268號,遼價函[2016]36號。按文件規定,25元/生,其中:省10元/生、市15元/生 | 省級 | |||
| 31.初中升學報名考試費(城市) | 45元/人 | 繳入市縣財政專戶 | 行政事業性收費。遼財綜[2003]478號,遼價函[2005]85號 | 中央 | |||
附件2
| 2023年臺安縣及縣本級部門和單位涉企行政事業性收費目錄清單 | |||||||
| 序號 | 部門 | 項目名稱 | 收費標準 | 管理方式 | 文件依據及說明 | 立項級次 | 涉企 |
| 一 | 公安 | ||||||
| 1.機動車輛號牌證工本費 | 大型50元/支掛車50元/支小型50元/支摩托車35元/支新能源50元/支低速車20元/支臨時牌照5元/支 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。《道路交通安全法》,價費字[1992]240號,財預字[1994]37號,計價格[1994]783號,發改價格[2004]2831號,遼價發[1992]203號,遼價發[1994]62號,遼價發[2005]3號,遼財綜[2005]72號,遼發改收費[2020]34號 | 中央 | * | ||
| (1)號牌費(含臨時) | 5元/支 | 同上 | 同上 | ||||
| 2.機動車行駛證工本費(含臨時) | 10元/本 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。《道路交通安全法》,價費字[1992]240號,財預字[1994]37號,計價格[l994]783號,發改價格[2004]283l號,計價格[2001]1979號,發改價格[2017]1186號,遼價發[1992]203號,遼價發[1994]62號,遼價發[2001]158號,遼價發[2005]3號 | 中央 | * | ||
| 3.機動車登記證書工本費 | 10元/本 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。財綜[200l]67號,計價格[200l]1979號,發改價格[2004]283l號,發改價格[2017]1186號。遼財綜[2001]683號,遼財綜[2005]72號,遼價發[2005]3號 | 中央 | * | ||
| 4.駕駛證工本費 | 10元/本 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。《道路交通安全法》,價費字[1992]240號,財預字[1994]37號,發改價格[2004]283l號,遼價發[1992]203號,遼價發[2005]3號 | 中央 | * | ||
| 二 | 人防 | ||||||
| 5.防空地下室易地建設費 | 樁基礎超過3米(含)、民用建筑十層(含)以上易地建設費按地面首層建筑面積每平方米計算850元 民用建筑九層(含)以下易地建設費按總建筑面積每平方米計算 17元 | 繳入省市縣國庫(稅務代收) | 行政事業性收費。中發[2001]9號,國發[2008]4號,國動字[1998]2號,國動字[1999]1號,計價格[2000]474號,財預[2002]584號,省政府令第49號,遼人發[2000]19號,遼財預[2002]632號,遼財非[2010]1127號,遼財非函[2013]256號,遼財非函[2015]267號。按遼財非[2010]1127號、遼財非函[2015]267號文件規定,自2011年1月1日起,各市、縣(市、區)收取的防空地下室易地建設費10%上繳省。按財綜[2010]57號文件規定,對中小學校“校舍安全工程”予以免征,國辦發[2013]103號,人防函[2018]17號,此政策執行至2021年12月31號止,公告[2019]76號規定用于提供社區養老、托育、家政服務的建設項目免征,財稅[2020]58號,2021年1月1日起劃轉自稅務部門征收,遼財稅[2020]383號 | 中央 | * | ||
| 三 | 自然資源 | ||||||
| ▲ | 6.不動產登記費 | 1.城鎮住宅類用地(包括首次登記、轉移登記)收費標準為每件80元。2.住宅類辦理抵押權登記(包括抵押權首次登記、轉移登記)收費標準為每件80元。3.申請補發、換發證書工本費10元。4.農村宅基地申請補發、換發、轉移登記證書工本費10元。5.商業、企事業單位非住宅類(包括首次登記、轉移登記)收費標準為每件550元。6、商業、企事業單位非住宅類辦理抵押權登記(包括抵押權首次登記轉移登記)收費標準為每件550元。7.查封登記、注銷登記、預告登記不得收取不動產登記費。8.對申請辦理車庫、車位、儲藏室由原非住宅類不動產登記收費每件550元,減按住宅類不動產登記收費每件80元收取。9.小微企業(含個體工商戶)免收不動產登記費。 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。財稅[2016]79號,發改價格[2016]2559號。按規定收取不動產登記費后,原相關部門收取的土地登記費、房屋登記費、林權證工本費以及其他涉及不動產登記、查詢、復制和證明的收費項目一律取消,財稅[2019]45號(按規定范圍免征和減征不動產登記費),財稅[2019]53號(易地扶貧搬遷),公告[2019]76號,用于提供社區養老、托育、家政服務的土地免征 | 中央 | * | |
| 7.耕地開墾費 | 旱田耕地等級12等4.6667萬元/畝、11等5.6667萬元/畝、10等6.8萬元/畝水田指標基準價格為20萬元/畝 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。《土地管理法》,《土地管理法實施條例》,財綜[2010]57號,財稅[2014〕77號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 ,遼政辦[2020]15號 | 中央 | * | ||
| 四 | 住房城鄉建設 | ||||||
| 8.污水處理費 | 縣城居民每噸0.85元,非居民每噸1.2元。臺安經濟開發區所屬排水企業污水處理費實行差別化收費政策第一類:食品加工、動物屠宰1.8元/噸。第二類:彩涂板、木業加工、機械加工2.4元/噸。第三類:造紙2.65元/噸。第四類;化工3.15元/噸。臺安高新農業產業開發區管理委員會畜禽精深加工、食品及中草藥深加工等產業1.8元/噸。 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。財綜字[1997]l1l號,國發[2000]36號,計價格[1999]l192號,計價格[2002]515號,省政府令第235號,遼政辦發[2003]77號,遼政辦發[2008]60號,遼價發[2002]87號,遼價函[2004]89號、100號、72號、101號、99號、117號、90號、98號、71號、40號、103號、73號、74號,遼價函[2009]42號,遼價函[2010]30號 | 中央 | * | ||
| 9.城市道路占用、挖掘修復費 | 1、瀝青路面520元/平方米2、條石路面500元/平方米3、水泥砼路面300元/平方米4、彩磚230元/平方米5、人行步道方磚215元/平方米6、邊石、臥石158元/平方米7、砂石路面87元/平方米8、土路30元/平方米9、規劃路30元/平方米 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。《城市道路管理條例》,建城[1993]4l0號,財預[2003]470號,遼建發[1995]53號,遼住建[2011]240號,遼財非[2015]991號,遼財稅[2020]268號,對靈活就業人員免征城市道路占用費 | * | |||
| 五 | 水利 | ||||||
| 10.水資源費 | 按遼政發[2010]18號執行 | 繳入中央省市縣國庫 | 行政事業性收費。《取水許可和水資源費征收管理條例》(國務院令第400號),價費字[1992]181號,財預字[1994]37號,財綜[2003]89號,發改價格[2009]1779號,遼政發[2002]19號,省政府令第234號(2009年7月11日發布),遼財綜[2004]67號,遼財非[2009]546號。省、市、縣具體分成比例按遼財非[2009]546號執行,按財綜[2010]57號文件規定,對中小學校“校舍安全工程”予以免征。按財預[2017]28號規定,從2017年1月1日起列入國有資產(資源)有償使用收入管理,財稅[2018]147號,財稅[2020]15號 | 中央 | |||
| 11.水土保持補償費 | 按遼價發[2018]56號執行 | 繳入中央省市縣國庫(稅務代收 | 行政事業性收費。《水土保持法》,財綜[2014]8號,發改價格[2014]887號,遼財非[2014]277號,中央地方1:9分成,遼價發[2017]61號,鞍發改發[2018]119號(省降低標準),財稅[2020]58號,自2021年1月1日起,劃轉稅務部門征收, 遼財稅[2020]383號 | 中央 | |||
| 六 | 農業農村 | ||||||
| ▲ | 12.漁業資源增殖保護費 | 按遼水產政字[1989]29號,遼水產政字[1989]85號,遼價函[2009] 22號,農辦漁【2013】16號文件執行 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。《漁業法》,國函[1988]122號,農業部、財政部、國家物價局令第1號,農業部令第5號,價費字[1992]452號,財預[2000]127號,遼水產政字[1989]29號,遼財農字[1999]57號。按遼財農字[1999]57號規定,上繳農業部黃渤海區漁政漁港監督管理局10%,上交省漁業行政主管部門40%,市以下留成50%,財稅[2014]規定,對小微企業免征 | 中央 | ||
| 七 | 檢驗檢測 | ||||||
| 13.特種設備檢測檢驗費 | 按遼價發[2017]97號執行 | 繳入同級國庫 | 行政事業性收費。財綜[2001]10號,財預[2003]470號,[1992]價費字268號,財綜[2001]32號,財預[2002]584號,計價格[2002]1346號,財綜[2010]77號 | 中央 | * | ||
注: 1.標 “▲”號的收費項目,對小型微型企業免予征收。
2.標“*”號的收費項目,屬涉企收費。
附件3
| 2023年臺安縣政府性基金目錄清單 | ||||||
| 序號 | 項目名稱 | 收費標準 | 管理方式 | 文件依據及說明 | 立項級次 | |
| 1 | 水利建設基金 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜字[1998]125號,財綜[2010]54號,財綜[2011]2號,財綜函[2011]33號,財辦綜[2011]111號,財稅函[2016]291號,財稅[2016]12號,財稅[2017]18號,財稅[2020]9號,財稅[2020]72號,遼財非[2011]266號 | 中央 | * | |
| 2 | 城市基礎設施配套費 | 50元/平方米 | 繳入市縣級國庫 | 國發[1998]34號,財綜函[2002]3號,財綜[2010]54號,財稅[2019]53號,財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號 ,鞍政辦[2021]8號 | 中央 | * |
| 3 | 教育費附加 | 繳入中央和地方國庫 | 《教育法》,國發[1986]50號(國務院令第60號修改發布),國發明電[1994]2號、23號,國發[2010]35號,財綜[2010]54號,財稅[2010]103號,財稅[2016]12號,財稅[2019]13號,財稅[2019]21號,財稅[2019]22號,財稅[2019]46號 | 中央 | * | |
| 4 | 地方教育附加 | 繳入地方國庫 | 《教育法》,財綜[2001]58號,財綜函[2003]2號、9號、10號、12號、13號、14號、15號、16號、18號,財綜[2004]73號,財綜函[2005]33號,財綜[2006]2號、61號,財綜函[2006]9號,財綜函[2007]45號,財綜函[2008]7號,財綜函[2010]2號、3號、7號、8號、11號、71號、72號、73號、75號、76號、78號、79號、80號,財綜[2010]54號,財綜[2010]98號,財綜函[2011]1號、2號、3號、4號、5號、6號、7號、8號、9號、10號、11號、12號、13號、15號、16號、17號、57號,財稅[2016]12號,財稅[2018]70號,財稅[2019]13號,財稅[2019]21號,財稅[2019]22號,財稅[2019]46號 | 中央 | * | |
| 5 | 文化事業建設費 | 繳入中央和地方國庫 | 國發[1996]37號,國辦發[2006]43號,財綜[2013]102號,財文字[1997]243號,財預字[1996]469號,財稅[2016]25號,財稅[2016]60號,財稅[2019]46號,財政部2020年公告第25號,遼財稅[2019]229號,財政部 稅務總局公告2021年第7號 | 中央 | * | |
| 6 | 殘疾人就業保障金 | 繳入省市縣國庫 | 《殘疾人就業條例》,財稅[2015]72號,財綜[2001]16號,財稅[2017]18號,財稅[2018]39號,2019年公告第98號,遼發改收費[2020]358號 | 中央 | * | |
| 7 | 森林植被恢復費 | 繳入中央和地方國庫 | 《森林法》,《森林法實施條例》,財綜[2002]73號,財綜[2010]54號,財稅[2015]122號,遼財非[2016]191號 | 中央 | * | |
標“*”號屬涉企項目。