| 序號 | 指標 | 總份數(份) | 達標數(份) | 達標率(%) | 城市末梢水 | 農村末梢水 | |||
| 份數 | 達標數 | 份數 | 達標數 | 覆蓋率 | |||||
| 1 | 菌落總數 | 16 | 16 | 100 | 4 | 4 | 12 | 12 | 100% |
| 2 | 總大腸菌群 | 16 | 16 | 100 | 4 | 4 | 12 | 12 | 100% |
| 3 | PH | 16 | 15 | 93.8 | 4 | 4 | 12 | 11 | 100% |
| 4 | 色度 | 16 | 16 | 100 | 4 | 4 | 12 | 12 | 100% |
| 5 | 渾濁度 | 16 | 16 | 100 | 4 | 4 | 12 | 12 | 100% |
| 6 | 肉眼可見物 | 16 | 16 | 100 | 4 | 4 | 12 | 12 | 100% |
| 7 | 嗅和味 | 16 | 16 | 100 | 4 | 4 | 12 | 12 | 100% |
| 8 | 鐵 | 16 | 14 | 87.5 | 4 | 4 | 12 | 10 | 100% |
| 9 | 氨氮 | 16 | 16 | 100 | 4 | 4 | 12 | 12 | 100% |
| 10 | 耗氧量 | 16 | 16 | 100 | 4 | 4 | 12 | 12 | 100% |
注:農村水覆蓋率以鄉鎮為單位為100%。
2023年05月04日